Green Day - Minority (var.9) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour Minority (var.9) de Green Day télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 5.73 kb a 371 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "Minority (var.9)" (Green Day)

Green Day Nom du groupe
Minority Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
5.73 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
371 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Minority (var.9) basse tab lire et jouer en ligne

                    ____
   +|o  o|+       
   +|o  o|+		    
     |--|      __		    
     |--|     |	    	Troy Reid	    
     |--|     |	    	Sinister Studios
     |--|     |		sinister_studios@hotmail.com
  _  |--|  _  | 
  \_|--|_//  |  	Artist - Greenday
   | -- |   |   	Title  - 
   | -- |   |   
  /  --o   |   
      o o /  |  
   ______/=_/      


00:00 00:08 
Intro: Guitar


00:09 - 00:22
Chorus 1
G:||-----|-----|-----|-----|| (x4)
D:||-----|-----|-----|-----||
A:||-3-3-|-----|-----|-----||
E:||-----|-1-1-|-3-3-|-1-1-||
 
00:23 - 00:36
Verse 1
   C        G        F        C        C        G        F        G
G:|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:|-----2-0---------|-3-3-2-0---------|-----2-0---------|-3-3-2-3---------|
A:|-3-3---------2-0-|---------3-3-2-0-|-3-3---------2-0-|-------------0-2-|
E:|---------3-3-----|-----------------|---------3-3-----|---------3-3-----|
   C        G        F        C        C        F        G        C   G
G:|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:|-----2-0---------|-3-3-2-0---------|-----2---3-3-2-0-|-----------------|
A:|-3-3---------2-0-|---------3-3-2-0-|-3-3---3---------|-----0-2-3-2-----|
E:|---------3-3-----|-----------------|-----------------|-3-3-------------|


00:37 - 00:50 
Chorus 2
G:||-----|-----|-----|-----|| (x2)
D:||-----|-----|-----|-----||
A:||-3-3-|-----|-----|-----||
E:||-----|-1-1-|-3-3-|-1-1-||
 
00:51 - 01:05
Bridge 1
G:|------------------|------------------|
D:|------------------|------------------|
A:|----------------7-|-8-8-8-8----------|
E:|-5-5-5-5-5-5-5----|----------8-8-8-8-|
 

G:|------------------|------------------|
D:|------------------|------------------|
A:|------------------|------------------|
E:|-5-5-5-5-5-5-5--0-|-1-1-1-1--3-3-3-3-|
 
G:|------------------|------------------|
D:|------------------|------------------|
A:|----------------7-|-8-8-8-8----------|
E:|-5-5-5-5-5-5-5----|----------8-8-8-8-|
                                                    Bass Fill(instead of last bar)
G:|------------------|--------------------------| |--------------------------|
D:|------------------|--------------------------| |------------------2-5-----|
A:|------------------|------------------------2-| |---------------2-5------2-|
E:|-5-5-5-5-5-5-5--0-|-3-3--0-3-3--0-3-3--0-3---| |-3-3--0-33-0-33-----------|
 
01:06 - 01:19
Verse 2
   C        G        F        C        C        G        F        G
G:|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:|-----2-0---------|-3-3-2-0---------|-----2-0---------|-3-3-2-3---------|
A:|-3-3---------2-0-|---------3-3-2-0-|-3-3---------2-0-|-------------0-2-|
E:|---------3-3-----|-----------------|---------3-3-----|---------3-3-----|

01:20 - 01:32 
Chorus 3
G:||-----|-----|-----|-----|| (x2)
D:||-----|-----|-----|-----||
A:||-3-3-|-----|-----|-----||
E:||-----|-1-1-|-3-3-|-1-1-||

01:33 - 01:48
Bridge 2
G:|------------------|------------------|
D:|------------------|------------------|
A:|----------------7-|-8-8-8-8----------|
E:|-5-5-5-5-5-5-5----|----------8-8-8-8-|
 

G:|------------------|------------------|
D:|------------------|------------------|
A:|------------------|------------------|
E:|-5-5-5-5-5-5-5--0-|-1-1-1-1--3-3-3-3-|
 
G:|------------------|------------------|
D:|------------------|------------------|
A:|----------------7-|-8-8-8-8----------|
E:|-5-5-5-5-5-5-5----|----------8-8-8-8-|
                                                    Bass Fill(instead of last bar)
G:|------------------|--------------------------| |--------------------------|
D:|------------------|--------------------------| |------------------2-5-----|
A:|------------------|------------------------2-| |---------------2-5------2-|
E:|-5-5-5-5-5-5-5--0-|-3-3--0-3-3--0-3-3--0-3---| |-3-3--0-33-0-33-----------|

01:49 - 02:09
Verse 3
   C        G        F        C        C        G        F        G
G:|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:|-----2-0---------|-3-3-2-0---------|-----2-0---------|-3-3-2-3---------|
A:|-3-3---------2-0-|---------3-3-2-0-|-3-3---------2-0-|-------------0-2-|
E:|---------3-3-----|-----------------|---------3-3-----|---------3-3-----|
   C        G        F        C        C        F        G        C   G
G:|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:|-----2-0---------|-3-3-2-0---------|-----2---3-3-2-0-|-----------------|
A:|-3-3---------2-0-|---------3-3-2-0-|-3-3---3---------|-----0-2-3-2-----|
E:|---------3-3-----|-----------------|-----------------|-3-3-------------|

02:10 - 02:37
Chorus 4
G:||-----|-----|-----|-----|| (x4)
D:||-----|-----|-----|-----||
A:||-3-3-|-----|-----|-----||
E:||-----|-1-1-|-3-3-|-1-1-||

"
var fontTamanho = '12px'

function alteraFonte()
{
fontTamanho = (fontTamanho == '12px' ? '16px' : '12px'); 
document.getElementById("spCifra").style.font = fontTamanho
}
function montaEscala(pAcorde){
	window.open('escalas.html?acorde=' + pAcorde,'escala', 'width=650, height=150, toolbars=no, statusbar=no, location=no')
}





.smalltext{font-size: 8pt}
.nota {font-size: 7pt; color:black; background-color:white}
.border {border: 1px solid #3F6A82}
sda {font-family: arial; font-size: 10pt; color: blue}
.b {font-family: arial; font-size: 10pt}
.db {color: darkblue; font-weight:bold; cursor:hand}
pre {font-family:;font-size:10pt;} 



   
     
    
      
  




  
  Green Day 
  Minority (ver. 2)
  










 





 




   
    
         
            
            
            Print 
		  
            
            Send toe-amail


           
		   
		  
            Add toSongbook 

			
           
            


          more Green Day, Minority (ver. 2) tabs at GoogleTabs
        
		

	
		Songbook                    

Commentaires pour basse tab — Minority (var.9) (Green Day)

Autres partitions pour Minority (var.9) de Green Day:

Dernières vues des partitions de Green Day: